姓名 | 赵东霞 | 性别 | 女 | |
---|---|---|---|---|
职称 | 教授 | 学位 | 博士 | |
联系电话 | 0411-82158977 | |||
移动电话 | - | |||
电子邮箱 | zhaodxchem@lnnu.edu.cn | |||
联系地址 | 大连市黄河路850号,十大网赌线上网址,十大正规信誉娱乐平台106信箱 |
学习经历 | ||
---|---|---|
1 | 1991年9月 至 1995年7月 | 十大网赌线上网址,化学系,获学士学位 |
2 | 1995年9月 至 1998年7月 | 十大网赌线上网址,化学系,硕士学位 |
3 | 1999年9月 至 2002年7月 | 吉林大学,物理化学专业博士学位 |
4 | 2005年7月 至 2007年7月 | 日本广岛大学 理学部 JSPS博士后研究 |
工作经历 | ||
---|---|---|
1 | 1998年7月 至 1999年7月 | 十大网赌线上网址,化学系,助教 |
2 | 1999年7月 至 2003年7月 | 十大网赌线上网址,化学系,讲师 |
3 | 2003年7月 至 2008年7月 | 十大网赌线上网址,十大正规信誉娱乐平台,副教授 |
4 | 2008年7月 至 今 | 十大网赌线上网址,十大正规信誉娱乐平台,教授 |
个人概况 |
---|
在科研方面,在理论与计算化学方面,提出分子形貌理论模型,发展原子-键电负性均衡浮动电荷分子力场的模型和方法。发表论文70多篇,其中被SCI收录50余篇。2002年获中国高校科学技术(自然科学)二等奖2项;获辽宁省科学技术(自然科学)二等奖和三等奖各1项。2010年12月获辽宁省科学技术(自然科学)三等奖(第二完成人)。2004年获第三批百千万人才工程千人层次人才;2005年获辽宁省高校优秀人才支持计划者;2006年评为辽宁省优秀骨干教师;2011年9月获大连市第四届青年科技奖。2014年获第八批百千万人才工程百人层次人才。获得的荣誉称号有,2011年6月被评为十大网赌线上网址2010年度优秀共产党员;2012年7月,获2010-2012年大连高校创先争优活动“优秀共产党员”荣誉称号。 |
详细介绍 |
---|
主要研究成果在两个方面: 一是提出分子形貌的概念和理论; 二是发展原子-键电负性均衡浮动电荷分子力场(ABEEM/MM)的模型和方法。 近年代表性研究工作如下: https://publons.com/researcher/AAM-8845-2020 https://www.researchgate.net/profile/Dong-Xia_Zhao
|
论文 | |
---|---|
1 | Dong-Xia Zhao, Zhong-Zhi Yang, Investigation of the distinction between van der Waals interaction and chemical bonding based on the PAEM-MO diagram Journal of Computational Chemistry 35 (2014) 965-977. |
2 | Dong-Xia Zhao, Zhong-Zhi Yang, Theoretical Exploration of the Potential and Force Acting on One Electron within a Molecule, The Journal of Physical Chemistry A, 118 (2014) 9045-9057. |
3 | Dong-Xia Zhao, Zhong-Zhi Yang, How the molecular face and the interaction vary as H atom approach H2 molecule, Theoretical Chemistry Accounts, 133 (2014) 1574-1586. |
项目 | |
---|---|
1 | 构建和发展先进的新一代可极化分子力场--探索和模拟复杂分子体系结构性能的新方法(重点基金21133005),国家自然科学委员会,2012,1~2016,12,280万元(第一子课题负责人)排名第二名。 |
2 | 生物分子溶剂化自由能计算方法的探索,(21473083) 国家自然科学基金面上项目 201501-201812, 80万元,负责人 |
3 | 分子相互作用的极化和反应过程的理论表征(No.20873055), 国家自然科学基金, 2009,1-2011,12,32万元,负责人 |
4 | 项目《由分子中单电子作用势揭示化学成键和分子反应性》(No. 20403007)国家自然科学(青年)基金,2005年1月-2007年12月,18万元,负责人。 |
5 | 题目为《生物分子水溶液体系中非共价相互作用的理论研究-探讨其分子识别机理及质子和能量传递过程》(No. 20633050),2007,1-2010,12,140万元, 排名第三名。 |
6 | 《生物分子和水分子间弱相互作用的理论研究No.2009T057》,辽宁省教育厅创新团队,8.00万元,2009年1月~2011年12月,项目负责人 |
7 | 项目为《分子形貌像理论的建立、探索和应用》,辽宁省高等学校优秀人才支持计划项目,辽宁省教育厅,RC-05-03,2006年1月-2008年12月,10万元,负责人 |
8 | 2005-2007在日本振兴会资助(JSPS No.05121)下,在日本广岛大学,与S. Iwata 教授和M. AIDA教授合作,从事生物分子溶液中的氧化还原反应的博士后合作研究。 |
获奖 | |
---|---|
1 | 高等学校科学技术奖(自然科学奖)二等奖,中华人民共和国教育部,2008年1月 |
2 | 项目为《建立和发展ABEEM电荷极化模型与新一代浮动电荷分子力场》,2010,12获辽宁省科学技术(自然科学)三等奖 |
3 | 项目为《分子电子结构的研究及应用》,中国高校科学技术奖 二等奖,中国高校科学技术奖励委员会,2002年2月 |
4 | 2011年,大连市科协,大连市第四届青年科技奖 |
5 | 2014年9月,辽宁省第八批百千万人才工程百人层次人选 |