姓名 | 邢永恒 | 性别 | 男 | |
---|---|---|---|---|
职称 | 教授 | 学位 | 博士 | |
联系电话 | - | |||
移动电话 | 13889624772 | |||
电子邮箱 | xingyongheng@lnnu.edu.cn | |||
联系地址 | 大连市黄河路850# |
学习经历 | ||
---|---|---|
1 | 2001年9月 至 2003年7月 | 日本丰桥科技大学,学术振兴会(JSPS), 特别研究员 |
2 | 2000年8月 至 2001年8月 | 欧洲,葡萄牙科学院,放射化学系,博士后 |
3 | 1996年9月 至 1999年6月 | 吉林大学化学院(原化学系),博士毕业,获理学博士学位 |
4 | 1993年9月 至 1996年6月 | 吉林大学化学院(原化学系),硕士毕业,获理学硕士学位 |
工作经历 | ||
---|---|---|
1 | 2003年7月 至 至今 | 十大网赌线上网址化工学院工作 |
2 | 1986年7月 至 1993年9月 | 吉林化工学院化工系工作 |
3 | 1999年7月 至 2000年9月 | 吉林化工学院药化系工作 |
个人概况 |
---|
研究方向:功能配位化学;生物无机化学 主讲课程:现代配位化学;生物无机化学选论;生物无机药物化学;无机化学选论(双语) |
详细介绍 |
---|
|
论文 | |
---|---|
1 | Xue Ting. Xu, Ya Nan. Hou, Si Yue Wei, Xiao Xi Zhang, Feng Ying Bai, Li Xian Sun, Zhan Shi, Yong-Heng Xing*,UO22+-amino hybrid materials: structural variation and photocatalysis properties, CrystEngComm, 2015, 17, 642–652. |
2 | Xiao-Xi Zhang, Ji-Xiao Wang, Na Xing, Xi-Tong Ma, Xiao-Dong Feng, Yong-Heng Xing*, Zhan Shi,Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 438, 122–129. |
3 | Ya Nan Hou, Yong Heng Xing*, Zhi Nan Wang, Fengying Bai, Qing Lin Guan, Xuan Wang, Rui Zhang.,RSC Advances. 2014, 4, 21180-21189. |
4 | Qing Lin Guan, Zhi Liu, Wen Juan Wei, Jing Liu*, Yong Heng Xing*, Rui Zhang, Ya Nan Hou, Xuan Wang, Feng Ying Bai, New journal of Chemistry, 2014, 38, 3258-3268. |
5 | Yang Lv, Huanqiao Li, Yan Xie, Shushuang Li, Jia Li, Yongheng Xing*, Yujiang Song, Particuology, 2014, 15, 34–38. |
6 | Qing-Lin Guan, Yong-Heng Xing*, Jing Liu*,Wen-JuanWei , Rui Zhang , XuanWang , Feng-Ying Bai*, Journal of Inorganic Biochemistry, 2013, 128, 57–67. |
7 | Xiaoxi Zhang, Na Xing, Fengying Bai, Lijuan Wan, Hui Shan, Yanan Hou, Yongheng Xing* and Zhan Shi,CrystEngComm, 2013, 15, 9135–9147. |
8 | Xuan Wang, Yong Heng Xing*, Feng Ying Bai, Xin Yu Wang, Qing Lin Guan, Ya, Nan Hou, Rui Zhanga and Zhan Shi,RSC Adv., 2013, 3, 16021–16033. |
9 | Chen Chen, Qiao Sun, Dong-Xue Ren, Rui Zhang, Feng-Ying Bai, Yong- Heng Xing* and Zhan Shi,CrystEngComm, 2013, 15, 5561–5573. |
10 | Dong Xue Ren, Na Xing, Hui Shan, Chen Chen,Yun Zhu Cao, Yong Heng Xing*,Dalton Trans., 2013, 42, 5379–5389. |
11 | Na Xing, Hui Shan, Xing Tian, Qiang Yao, Li-Ting Xu, Yong-Heng Xing*, Zhan Shi,Dalton Trans., 2013, 42, 359–363. |
12 | L. Wan, C Zhang, Y. H. Xing*, Z. Li, N. Xing, L. Wan, H. Shan, Inorg. Chem, 2012, 51, 6517-6528. |
13 | Jian Song, Xue Gao, Zhi-Nan Wang, Cheng-Ren Li, Qi Xu, Feng-Ying Bai, Zhong-Feng Shi,and Yong-Heng Xing*,Inorg. Chem. 2015, 54, 9046−9059. |
14 | Xue Gao, Che Wang, Zhong-Feng Shi, Jian Song, Feng-Ying Bai, Ji-Xiao Wang,and Yong-Heng Xing*,Dalton Trans., 2015, 44, 11562–11571. |
15 | W.Yang, A. Karatay, J. Zhao* , J. Song, L. Zhao, Yongheng Xing* C Zhang, C He, H. G. Yaglioglu, M.Hayvali,* Ayhan Elmali, and B. Kucukoz, Inorg. Chem. 2015, 54, 7492-7505. |
16 | S. Y. Wei, J. L. Wang, C. S. Zhang, X. T. Xu, X. X. Zhang, J. X.Wang, Y. H. Xing*. ChemPlusChem, 2015, 80(3): 549-558. |
17 | S. Y. Wei, G. Song, F.Y. Bai, Z. Shi, Y. H Xing*, ChemPlusChem, 2015, 2015, 80, 1007-1013. |
18 | Xi Tong Ma, Na Xing, Zhi Dan Yan, Xiao Xi Zhang, Qiong Wu, and Yong Heng Xing*, New Journal of Chemistry, 2015, 39: 1067-1074. |
19 | Ning Du, Jian Song, Shuang Li, Yu-Xian Chi, Feng-Ying Bai, and Yong-Heng Xing*,ACS Applied Materials & Interface, 2016, 8(42), 28718~28726 |
20 | Ning Du, Xue Gao, Jian Song, Zhi-Nan Wang, Yong-Heng Xing*, Feng-Ying Bai and Zhan Shi,RSC Adv., 2016, 6, 71012–71024. |
21 | Shuang Li, Jian Song, Jue Chen Ni, Zhi Nan Wang, Xue Gao, Zhan Shi, Feng Ying Bai and Yong Heng Xing*,RSC Adv., 2016, 6, 36000-36010 |
22 | Di Shang, Juechen Ni, Xinyu Gao, Chengren Li, Xiaomeng Lin, Zhinan Wang, Ning Du, Shuang Li and Yongheng Xing*,New J. Chem.2016, 40,8100-8109 |
23 | Jue-Chen Ni, Jie Yan*, Li-Jing Zhang, Di Shang, Ning Du, Shuang Li, Jin-Xin Zhao, Yang Wang, Yong-Heng Xing*,Tetrahedron Lett., 2016, 57(45): 4978-4982. |
24 | Ying Wang, Li-Jing Zhang, Rui Zhang, Yu Jin, Yang Wang, Yong-Heng Xing*, Feng-Ying Bai, Li-Xian Sun,Crystal Growth & Design, 2017, 17(12), pp 6531-6540. |
25 | Jie Yan, Jue-Chen Ni, Jin-Xin Zhao, Li-Xian Sun, Feng-Ying Bai*, Zhan Shi, Yong-Heng Xing*, Tetrahedron, 2017, 73(18): 2682-2689. |
26 | Li Jing Zhang, Feng Ying Bai, Xue Gao, Ning Du, Yong Heng Xing*, Li Xian Sun, New Journal of Chemistry, 2017, 41, 3073 - 3081. |
27 | Shuang Li, Li Xian Sun, Jue Chen Ni, Zhan Shi, Yong Heng Xing,* Di Shang and Feng Ying Bai,New Journal of Chemistry, 2017, 41, 3073 - 3081 |
28 | Yang Wang, Ning Du, Xu Zhang, Yu Wang, Yong-Heng Xing*, Crystal Growth & Design, 2018, 16: 2259-2269. |
29 | Xiao-Xin Han, Xue Han, Ying Wang, Di Shang, Yong-Heng Xing*, Feng-Ying Bai,Polyhedron, 2018, 151, 192-198 |
30 | Zi Xin You, Yang Wang, Min Zhao, Jia Ying Zhang, Yong Heng Xing*, Feng Ying Bai,Desalination and Water Treatment. 123(2018)253-264 |
31 | Yu Wang, Shang-Hua Xing, Feng-Ying Bai,* Yong-Heng Xing, and Li-Xian Sun,Inorg. Chem. 2018, 57, 12850−12859. |
32 | Na Zhang, Li-Xian Sun, Yong-Heng Xing* Feng-Ying Bai* Inorg. Chem. 2020, 59, (6), 3964-3973 |
33 | Na Zhang, Yong-Heng Xing* and Feng-Ying Bai*. Crystal Growth & Design 2020 20 (3), 1838-1848。 Na Zhang, Qing-Lin Guan, Chun-Hong Liu, Ying Sun, Bing Li, Yong-Heng Xing* and Feng-Ying Bai*. Appl. Organomet. Chem. 2020, 34 (4), e5506. B. Li, J. Zhou, F. -Y. Bai∗, Y. -H. Xing∗. Dyes and Pigments, 2020, 172 : 107862-107871. |
著作 | |
---|---|
1 | 1 邢永恒等,《药品GMP教程》,化学工业出版社,2015. 2. 邢永恒等,《食品药品分析检验教程》,化学工业出版社,2015. |
项目 | |
---|---|
1 | 钒卤过氧化酶:多齿螯合型钒配合物分子设计、合成及仿生催化溴化活性, 国家自然科学基金, 2014.01-2017.12. 主持. |
2 | 刚柔混合多羧酸稀土聚吡唑硼酸盐配合物分子设计、组装、结构调控及荧光信号转导机制,国家自然科学基金,2011.01-2013.12. 主持. |
3 | 聚吡唑硼酸盐类钒氧配合物设计、合成、结构与生物活性研究,国家自然科学基金, 2008. 1-2010. 12. 主持 |
4 | 聚吡唑硼酸盐类钒氧氨基酸配合物的合成、结构、类胰岛素活性研究,国家自然科学基金, 2006. 1-2006. 12. 主持. |
5 | 系列含有(V=O(OH)+)基配合物的设计、合成结构与生物活性研究,国家自然科学基金对外交流合作项目, 2008.1-2008. 12, 主持 |
专利 | |
---|---|
1 | 邢永恒,王旋, 三氟柳-金属化合物的合成方法,(ZL2013 1 0648890.2) |