姓名 | 朱 江 | 性别 | 男 | |
---|---|---|---|---|
职称 | 讲师 | 学位 | 博士 | |
联系电话 | - | |||
移动电话 | 15524770088 | |||
电子邮箱 | zjryan@lnnu.edu.cn | |||
联系地址 | - |
学习经历 | ||
---|---|---|
1 | 1994.9 至 1999.7 | 大连理工大学 化工学院 工学 文学双学士 |
2 | 2004.9 至 2011.4 | 大连理工大学 十大正规信誉娱乐平台 理学博士 |
工作经历 | ||
---|---|---|
1 | 2011.6 至 今 | 十大网赌线上网址 十大正规信誉娱乐平台 教师 |
论文 | |
---|---|
1 | Zhong-Yi Li, Jiang Zhu*, Ling Di, Yue Dai, Jian-Jun Zhang, Chun-Ying Duan*. A dual shell-like heptadecanuclearity [Gd5Ni12] cluster with ferromagnetic interaction and large magnetocaloric effect, Inorganic Chemistry Communications 30 (2013) 58–61 |
2 | Hui Zhang, Zhong-Yi Li, Jiang Zhu*, Yong-Xian Yu, JunNi, Bao-Jun Ding, De-Zhi Liu, Jian-Jun Zhang*. A heptanuclear heterotrimetallic [Na2Cr2Tb3] cluster exhibiting single-molecule magnet behavior, Inorganic Chemistry Communications, 37 (2013) 202–205 |
3 | Jiang Zhu, Ruibin Liu, Jun Xu, Changgong Meng*. Preparation and characterization of mesoporous silicon spheres directly from MCM-48 and their response to ammonia. J Mater Sci (2011) 46:7223–7227 |
4 | Jiang Zhu, Ruibin Liu, Jun Xu, Changgong Meng*. Synthesis of mesoporous silicon directly from silicalite-1 single crystals and its response to thermal diffusion of ZnO clusters. J Mater Sci (2011) 46:3840–3845 |
5 | Jiang Zhu, Jian Wu, Yu Wang, Changgong Meng* Synthesis and characterization of mesoporous silicon directly from pure silica sodalite single crystal. J Mater Sci (2010) 45:6769–6774 |
6 | Zhong-Yi Li, Jiang Zhu, Xiao-Qun Wang, Jun Ni, Jian-Jun Zhang,*Shu-Qin Liu and Chun-Ying Duan. New 3d–4f heterometallic clusters built from mixed glycine and iminodiacetate acid: dioctahedron {La2Ni9} and onion-like {Gd5}⊂{Ni12} with interesting magnetocaloric effect. Dalton Trans., 2013, 42, 5711–5717 |
7 | Jing-Si Yang, Jiang Zhu, Rui-Bin Liu, Jun Ni, Zhi-Duo Chang, Tao Hu, Jian-Jun Zhang*, Chang-Gong Meng. Syntheses and characterization of four 2D metal–organic networks based on rigid imidazolate/carboxylate functionalized ligand Effect of the torsion of the ligands on crystal structures and properties.Inorganica Chimica Acta 394 (2013) 117–126 |
8 | Rui-Bin Liu,Jiang Zhu, Yue Dai,Jing-Si Yang, Jun Ni, Jian-Jun Zhang, Bo Tong, and Chang-Gong Meng*. Two 2D Metal-Organic Networks based on s-Block Metal Nodes (Li+ and Mg2+) and Rigid Imidazole/Carboxylate Functionalized Linkers. Z. Anorg. Allg. Chem.2013, 639, (3-4), 569–574 |
9 | Jian Wu, Jiang Zhu, Yunshuai Shang, Yu Wang, Ruibin Liu, Changgong Meng*. Optical studies of ZSM-5 crystals infiltrated with TiO2. Materials Letters 63 (2009) 1743–1746 |
10 | Zhong-Yi Li, Jiang Zhu, Xiao-Qun Wang,Jun Ni,Jian-Jun Zhang,Shu-Qin Liu and Chun-Ying Duan*, New 3d–4f heterometallic clusters built from mixed glycine and iminodiacetate acid: dioctahedron {La2Ni9} and onion-like {Gd5}⊂{Ni12} with interesting magnetocaloric effect, Dalton Trans., 2013, 42, 5711 |
11 | Yifu Zhang, Shengnan Gao, Hanmei Jiang, Qiushi Wang, Yan Cheng, Jiang Zhu and Changgong Meng Formation and optical properties of metal/10-hydroxybenzo quinolone complexes in the interlayer spaces of magadiite by solid–solid reactions royal sociaty open science 201,5(5):171732 |
12 | Shengnan Gao1, Jiang Zhu*, Yifu Zhang, Qiushi Wang, Xuyang Jing and Changgong Meng* Intercalation of calcein into layered silicate magadiite and their optical properties royal sociaty open science 2017, 4 (11) , 171258 |
项目 | |
---|---|
1 | 省博士启动基金 类石墨烯二维层状MOM手性相转移催化性能研究(主持) |
2 | 国家自然科学基金 栎精2,3-双加氧酶活化分子氧的生物模拟及其应用(第三参与人) |
3 | 国家自然科学基金专项 栎精2,3-双加氧酶的生物模拟及其应用(第三参与人) |
专利 | |
---|---|
1 | 利用金属有机配位聚合物结构制备的超薄层状材料及其制备方法 申请号或专利号:201410595202.5 第一发明人 |
2 | 用于制备电容器电极的铟掺杂钴-MOF 衍生物及生产方法 申请号202210463107.4 第一发明人 |